Stand: Donnerstag, 21. Juli 2016
FeWo 1  / Apartment1     Anna's Appartements
 frei  / free / libre /  wolny =   belegt / reserved / complète / komplet =  
BELEGUNGSÜBERSICHT 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2016 Juli   2016 August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27   28   29   30   1   2   3     31 1   2   3   4   5   6   7  
27 4   5   6   7   8   9   10     32 8   9   10   11   12   13   14  
28 11   12   13   14   15   16   17     33 15   16   17   18   19   20   21  
29 18   19   20   21   22   23   24     34 22   23   24   25   26   27   28  
30 25   26   27   28   29   30   31     35 29   30   31   1   2   3   4  
31 1   2   3   4   5   6   7     36 5   6   7   8   9   10   11  
2016 September   2016 Oktober
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 29   30   31   1   2   3   4     39 26   27   28   29   30   1   2  
36 5   6   7   8   9   10   11     40 3   4   5   6   7   8   9  
37 12   13   14   15   16   17   18     41 10   11   12   13   14   15   16  
38 19   20   21   22   23   24   25     42 17   18   19   20   21   22   23  
39 26   27   28   29   30   1   2     43 24   25   26   27   28   29   30  
40 3   4   5   6   7   8   9     44 31   1   2   3   4   5   6  
2016 November   2016 Dezember
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 31   1   2   3   4   5   6     48 28   29   30   1   2   3   4  
45 7   8   9   10   11   12   13     49 5   6   7   8   9   10   11  
46 14   15   16   17   18   19   20     50 12   13   14   15   16   17   18  
47 21   22   23   24   25   26   27     51 19   20   21   22   23   24   25  
48 28   29   30   1   2   3   4     52 26   27   28   29   30   31   1  
49 5   6   7   8   9   10   11     1 2   3   4   5   6   7   8  
2017 Januar   2017 Februar
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
52 26   27   28   29   30   31   1     5 30   31   1   2   3   4   5  
1 2   3   4   5   6   7   8     6 6   7   8   9   10   11   12  
2 9   10   11   12   13   14   15     7 13   14   15   16   17   18   19  
3 16   17   18   19   20   21   22     8 20   21   22   23   24   25   26  
4 23   24   25   26   27   28   29     9 27   28   1   2   3   4   5  
5 30   31   1   2   3   4   5     10 6   7   8   9   10   11   12  
2017 März   2017 April
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 27   28   1   2   3   4   5     13 27   28   29   30   31   1   2  
10 6   7   8   9   10   11   12     14 3   4   5   6   7   8   9  
11 13   14   15   16   17   18   19     15 10   11   12   13   14   15   16  
12 20   21   22   23   24   25   26     16 17   18   19   20   21   22   23  
13 27   28   29   30   31   1   2     17 24   25   26   27   28   29   30  
14 3   4   5   6   7   8   9     18 1   2   3   4   5   6   7  
2017 Mai   2017 Juni
KW Mo Di Mi Do Fr 9 13   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1   2   3   4   5   6   7     22 29   30   31   1   2   3   4  
19 8   9   10   11   12   13   14     23 5   6   7   8   9   10   11  
20 15   16   17   18   19   20   21     24 12   13   14   15   16   17   18  
21 22   23   24   25   26   27   28     25 19   20   21   22   23   24   25  
22 29   30   31   1   2   3   4     26 26   27   28   29   30   1   2  
23 5   6   7   8   9   10   11     27 3   4   5   6   7   8   9  
2017 Juli   2017 August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 26   27   28   29   30   1   2     31 31   1   2   3   4   5   6  
27 3   4   5   6   7   8   9     32 7   8   9   10   11   12   13  
28 10   11   12   13   14   15   16     33 14   15   16   17   18   19   20  
29 17   18   19   20   21   22   23     34 21   22   23   24   25   26   27  
30 24   25   26   27   28   29   30     35 28   29   30   31   1   2   3  
31 31   1   2   3   4   5   6     36 4   5   6   7   8   9   10